乐球直播免费体育直播
拉马德里
GeneralLamadrid
球队市值:0
所属联赛阿丙曼特 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拉马德里(英文名:GeneralLamadrid,粤语名:拉马德里), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前拉马德里的市值为:0,拉马德里共有球员28人,外籍球员1人,我们将为你实时更新拉马德里赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-25 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2001-08-26 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
2 2001-02-17 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
3 2001-06-16 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
4 1999-01-29 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
5 1998-05-21 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
6 1999-11-04 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
7 2000-01-24 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
8 2001-04-11 0 0 D 0 0 0 0
9 2000-02-18 0 0 D 0 0 0 0
10 2002-09-29 0 0 M 0 0 0 0
11 1990-03-09 0 0 D 0 0 0 0
12 2002-04-11 0 0 M 0 0 0 0
13 2002-12-01 0 0 F 0 0 0 0
14 2003-01-17 0 0 F 0 0 0 0
15 1989-08-30 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
16 1992-06-24 179 0 F 阿根廷 0 0 0 0
17 2000-01-01 186 0 F 阿根廷 0 0 0 0
18 1989-04-05 0 0 M 0 0 0 0
19 Alberto·Martinez 1990-08-13 183 0 M 阿根廷 0 0 0 0
20 阿尔贝托·马丁内斯 1990-08-13 183 0 M 阿根廷 0 0 0 0
21 马蒂亚斯·佩内拉 1991-12-05 178 75 M 阿根廷 0 0 0 0
22 1999-02-03 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
23 L·濑野 2002-09-29 182 66 M 0 0 0 0
24 1999-12-16 0 0 M 0 0 0 0
25 罗德里戈·爱德华多·蒙塞拉特 2000-01-01 186 0 F 阿根廷 0 0 0 0
26 1993-10-11 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
27 1996-11-09 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
28 帕拉西奥斯 2000-08-12 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
29 1970-05-01 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
30 1993-07-14 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
31 1991-12-05 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
32 1993-08-21 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队