
马格特
Margate
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马格特(英文名:Margate,粤语名:马格特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马格特的市值为:0,马格特共有球员7人,外籍球员2人,我们将为你实时更新马格特赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-03-24 | 183 | 75 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-08-10 | 178 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-09-27 | 179 | 73 | D | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-10-26 | 180 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-09-27 | 179 | 73 | D | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-10-26 | 180 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-07-30 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-22 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-07-30 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-12-09 | 马格特 | 租借 | ||
2016-09-05 | 勒色赫 | 转会 | ||
2016-07-01 | 布罗姆利 | 转会 | ||
2016-03-14 | 布罗姆利 | 租借 | ||
2015-08-08 | 东伯尼 | 转会 | ||
2015-07-17 | 法恩堡 | 转会 | ||
2015-01-23 | 艾贝斯费特联 | 转会 | ||
2014-08-09 | 布莱克本U23 | 转会 | ||
2013-08-16 | 多佛 | 转会 | ||
2012-08-08 | 萨顿联 | 转会 | ||
2012-06-01 | 基士多尼亚 | 租借结束 | ||
2012-04-15 | 萨顿联 | 租借 | ||
2012-02-15 | 萨顿联 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-01-08 | 马格特 | 租借结束 | ||
2016-09-05 | 马格特 | 转会 | ||
2016-08-21 | 勒色赫 | 转会 | ||
2016-07-01 | 马格特 | 转会 | ||
2016-05-31 | 布罗姆利 | 租借结束 | ||
2015-07-17 | 布罗姆利 | 转会 | ||
2015-01-23 | 东伯尼 | 转会 | ||
2014-08-09 | 法恩堡 | 转会 | ||
2013-08-18 | 布莱克本U23 | 转会 | ||
2013-08-16 | 艾贝斯费特联 | 转会 | ||
2012-08-08 | 多佛 | 转会 | ||
2012-06-01 | 萨顿联 | 租借结束 | ||
2012-04-15 | 基士多尼亚 | 租借 | ||
2012-02-15 | 图顿 | 租借 | ||
2011-07-01 | 萨顿联 | 转会 |